| 04 tháng 11, 2008 08 tháng 11, 2016 |

Theo Dõi Kết Quả Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ Hôm Nay
Kỳ bầu cử năm 2008, ông Obama đã được tyên bố thắng cử trước 8:00PM giờ Thái Bình Dương. Năm nay, lúc bài này được viết, 8:15PM, giờ Thái Bình Dường, hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa còn đang nghiêng ngửa chưa có ai vượt trội. Kết quả dưới đây tính theo phiếu cử tri đoàn (electoral votes). Nguồn: tin tức các mạng thông tin (Yahoo News) và Television Corperation Broadcasting Services (CBS)
Màu xanh: Đảng Dân Chủ: Hillary Clinton
Màu Đỏ: Đảng Cộng Hòa: Donald Trump
|
Tiểu bang |
Phiếu Cử tri đoàn (cần 270 phiếu cử tri đoàn để đắc cử) |
|
| Tổng số phiếu | 349 | 135 |
| Maine | 4 | |
| New Hampshire | 4 | |
| Vermont | 3 | |
| Massachusetts | 12 | |
| NewYork | 31 | |
| Rhode Island | 4 | |
| Connecticut | 7 | |
| New Jersey | 15 | |
| Delaware | 3 | |
| Maryland | 10 | |
| District of Columbia | 3 | |
| Pennsylvania | 21 | |
| Michigan | 17 | |
| Wisconsin | 10 | |
| Minesota | 10 | |
| North Dakota | 3 | |
| Wyoming | 3 | |
| Kansas | 6 | |
| Oklahoma | 7 | |
| Arkansas | 6 | |
| Kentucly | 8 | |
| Tennessee | 11 | |
| Alabama | 9 | |
| Louisiana | 9 | |
| South Carolina | 8 | |
| Texas | 34 | |
| Ohio | 20 | |
| Illinois | 21 | |
| Utah | 5 | |
| West Virginia | 5 | |
| Iowa | 7 | |
| New Mexico | 5 | |
| Florida | 27 | |
| California | 55 | |
| North Carolina | 15 | 15 |
| Oregon | 7 | |
| Washington | 12 | |
| Hawaii | 4 | |
| Virginia | 13 | |
| Idaho | 4 | |
| South Dakota | 3 | |
| Mississippi | 6 | |
| Alaska | 3 | |
| Colorado | 9 | |
| Nevada | 5 | |
| Indiana | 11 | 11 |
| Georgia | 15 | 15 |
| Missouri | 11 | 11 |
| Nebraska | 5 | |
| Montana | 3 | |
| Arizona | 10 | |
Obama đã được tyên bố thắng cử trước 8:00PM giờ Thái Bình Dương